%0
(CUV CINCINATI NUM 1060)
(25/11/2006)
(REPETITION CIRCULAIRE)
()
N10 G0 G40 G80 G90
N20 G0 G52 Z0
(------- FRAISE SEMI-FINITION SERIE NORMALE DIN 844K D = 8)
N30 T1 D1 M6
N40 S995 F398 M3 M41
N50 G59 X0 Y0 Z0
N60 G0 X7 Y54.049N70 Z45N80 G1 Z35 F199
N90 Y29 F398
N100 X4
N110 Y54.353
N120 Z45
N130 G0 Z45
N140 X-49.24 Y23.359N150 G1 Z35 F199
N160 X-25.418 Y15.619 F398
N170 X-26.345 Y12.766
N180 X-50.457 Y20.6
N190 Z45
N200 G0 Z45
N210 X-37.432 Y-39.612N220 G1 Z35 F199
N230 X-22.709 Y-19.347 F398
N240 X-20.282 Y-21.11
N250 X-35.184 Y-41.621
N260 Z45
N270 G0 Z45
N280 X26.106 Y-47.841N290 G1 Z35 F199
N300 X11.383 Y-27.576 F398
N310 X13.81 Y-25.813
N320 X28.712 Y-46.324
N330 Z45
N340 G0 Z45
N350 X53.566 Y10.045N360 G1 Z35 F199
N370 X29.744 Y2.304 F398
N380 X28.817 Y5.157
N390 X52.929 Y12.992
N400 Z45
N410 G0 Z45
N420 G0 G52 Z0
N430 G0 G52 X150 Y500 M5
N440 M2
